THREE FIFTY STANDARD基本款Baker裤〈卡其绿〉

お申し込み番号:386068

每件 ¥8,250 (≈$57.75)

  • 定期便
  • 唯一款式

サイズ展開

  • MP
  • M
  • L
  • LL
  • 3L
尺寸:

选择尺寸

选择尺寸

色・柄を選ぶ

选择尺寸

选择尺寸

选择尺寸

色・柄を選ぶ

选择尺寸

我的收藏
无法添加到我的收藏。请再试一次
从我的收藏中删除
无法删除我的收藏注册。请再试一次
加入购物车
添加到购物车失败。请再试一遍

THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|BACK
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|バックのフラップポケット、フロントのL字ポケットなど、ベイカーパンツの王道ディテールをほどこしました。
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
THREE FIFTY STANDARD[スリーフィフティースタンダード]|THREE FIFTY STANDARD ベーシックなベイカーパンツ〈カーキグリーン〉|モデル身長:163cm 着用サイズ:M
BACK
它具有经典的面包师裤细节,例如背面有翻盖口袋,正面有 L 形口袋。
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M
模特身高:163 cm穿着尺寸:M


尺码表

大小(约/cm)MPMLLL3L
底裆宽(わたり幅)333334.53637.5
裆长(前また上丈)33.533.534.134.735.3
裤腿长(また下丈)6469696969

关于此商品

  • 定期便

    一般会于3~4星期内发货
    定期便
  • 唯一款式

    客人会收到网页上所显示的款式。
    唯一款式
  • 除标准尺码外,还有针对身高146~154 cm的尺码。

我的收藏
无法添加到我的收藏。请再试一次
从我的收藏中删除
无法删除我的收藏注册。请再试一次
加入购物车
添加到购物车失败。请再试一遍
请检查您的输入。
请检查您的输入。